期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262952 | 18 | 大 双 | |||
3262951 | 01:33 | 8+8+1=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3262950 | 01:30 | 7+7+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3262949 | 01:26 | 7+8+4=19 | 23 | 大 单 | 对 |
3262948 | 01:23 | 7+0+8=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3262947 | 01:19 | 1+5+0=06 | 04 | 小 双 | 对 |
3262946 | 01:16 | 2+5+0=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3262945 | 01:12 | 2+9+8=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3262944 | 01:09 | 1+9+3=13 | 02 | 小 双 | 对 |
3262943 | 01:05 | 1+6+1=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3262942 | 01:02 | 9+5+0=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3262941 | 00:58 | 8+0+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3262940 | 00:55 | 1+0+9=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3262939 | 00:51 | 7+2+5=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3262938 | 00:48 | 6+2+8=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3262937 | 00:44 | 4+0+4=08 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262951 | 17 | 大 | 单 | ||
3262950 | 18 | 大 | 双 | ||
3262949 | 19 | 大 | 单 | ||
3262948 | 15 | 大 | 单 | ||
3262947 | 06 | 小 | 双 | ||
3262946 | 07 | 小 | 单 | ||
3262945 | 19 | 大 | 单 | ||
3262944 | 13 | 小 | 单 | ||
3262943 | 08 | 小 | 双 | ||
3262942 | 14 | 大 | 双 | ||
3262941 | 09 | 小 | 单 | ||
3262940 | 10 | 小 | 双 | ||
3262939 | 14 | 大 | 双 | ||
3262938 | 16 | 大 | 双 | ||
3262937 | 08 | 小 | 双 | ||
3262936 | 12 | 小 | 双 | ||
3262935 | 18 | 大 | 双 | ||
3262934 | 16 | 大 | 双 | ||
3262933 | 16 | 大 | 双 | ||
3262932 | 11 | 小 | 单 | ||
3262931 | 23 | 大 | 单 | ||
3262930 | 11 | 小 | 单 | ||
3262929 | 16 | 大 | 双 | ||
3262928 | 12 | 小 | 双 | ||
3262927 | 18 | 大 | 双 | ||
3262926 | 02 | 小 | 双 | ||
3262925 | 19 | 大 | 单 | ||
3262924 | 09 | 小 | 单 | ||
3262923 | 09 | 小 | 单 | ||
3262922 | 04 | 小 | 双 | ||
3262921 | 20 | 大 | 双 | ||
3262920 | 20 | 大 | 双 | ||
3262919 | 05 | 小 | 单 | ||
3262918 | 07 | 小 | 单 | ||
3262917 | 11 | 小 | 单 | ||
3262916 | 09 | 小 | 单 | ||
3262915 | 25 | 大 | 单 | ||
3262914 | 14 | 大 | 双 | ||
3262913 | 08 | 小 | 双 | ||
3262912 | 16 | 大 | 双 | ||
3262911 | 07 | 小 | 单 | ||
3262910 | 12 | 小 | 双 | ||
3262909 | 08 | 小 | 双 | ||
3262908 | 15 | 大 | 单 | ||
3262907 | 11 | 小 | 单 | ||
3262906 | 15 | 大 | 单 | ||
3262905 | 05 | 小 | 单 | ||
3262904 | 12 | 小 | 双 | ||
3262903 | 08 | 小 | 双 | ||
3262902 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出13 04 14 08 14 24 12 25 13 13 |