期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293314 | 36s | 13 | 单 | ||
3293313 | 13:55 | 3+6+5=14 | 10 | 双 | 对 |
3293312 | 13:52 | 6+9+9=24 | 09 | 单 | 错 |
3293311 | 13:48 | 7+1+4=12 | 13 | 单 | 错 |
3293310 | 13:45 | 3+9+2=14 | 07 | 单 | 错 |
3293309 | 13:41 | 5+6+1=12 | 19 | 单 | 错 |
3293308 | 13:38 | 2+9+4=15 | 09 | 单 | 对 |
3293307 | 13:34 | 0+0+6=06 | 11 | 单 | 错 |
3293306 | 13:31 | 0+2+0=02 | 09 | 单 | 错 |
3293305 | 13:27 | 0+1+7=08 | 19 | 单 | 错 |
3293304 | 13:24 | 8+8+2=18 | 25 | 单 | 错 |
3293303 | 13:20 | 6+4+6=16 | 14 | 双 | 对 |
3293302 | 13:17 | 3+8+8=19 | 22 | 双 | 错 |
3293301 | 13:13 | 3+1+7=11 | 12 | 双 | 错 |
3293300 | 13:10 | 0+3+7=10 | 17 | 单 | 错 |
3293299 | 13:06 | 8+9+3=20 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293313 | 14 | 大 | 双 | ||
3293312 | 24 | 大 | 双 | ||
3293311 | 12 | 小 | 双 | ||
3293310 | 14 | 大 | 双 | ||
3293309 | 12 | 小 | 双 | ||
3293308 | 15 | 大 | 单 | ||
3293307 | 06 | 小 | 双 | ||
3293306 | 02 | 小 | 双 | ||
3293305 | 08 | 小 | 双 | ||
3293304 | 18 | 大 | 双 | ||
3293303 | 16 | 大 | 双 | ||
3293302 | 19 | 大 | 单 | ||
3293301 | 11 | 小 | 单 | ||
3293300 | 10 | 小 | 双 | ||
3293299 | 20 | 大 | 双 | ||
3293298 | 14 | 大 | 双 | ||
3293297 | 12 | 小 | 双 | ||
3293296 | 16 | 大 | 双 | ||
3293295 | 11 | 小 | 单 | ||
3293294 | 13 | 小 | 单 | ||
3293293 | 11 | 小 | 单 | ||
3293292 | 15 | 大 | 单 | ||
3293291 | 06 | 小 | 双 | ||
3293290 | 23 | 大 | 单 | ||
3293289 | 13 | 小 | 单 | ||
3293288 | 24 | 大 | 双 | ||
3293287 | 17 | 大 | 单 | ||
3293286 | 21 | 大 | 单 | ||
3293285 | 11 | 小 | 单 | ||
3293284 | 15 | 大 | 单 | ||
3293283 | 06 | 小 | 双 | ||
3293282 | 14 | 大 | 双 | ||
3293281 | 11 | 小 | 单 | ||
3293280 | 08 | 小 | 双 | ||
3293279 | 18 | 大 | 双 | ||
3293278 | 10 | 小 | 双 | ||
3293277 | 07 | 小 | 单 | ||
3293276 | 08 | 小 | 双 | ||
3293275 | 13 | 小 | 单 | ||
3293274 | 14 | 大 | 双 | ||
3293273 | 17 | 大 | 单 | ||
3293272 | 07 | 小 | 单 | ||
3293271 | 16 | 大 | 双 | ||
3293270 | 18 | 大 | 双 | ||
3293269 | 06 | 小 | 双 | ||
3293268 | 11 | 小 | 单 | ||
3293267 | 17 | 大 | 单 | ||
3293266 | 15 | 大 | 单 | ||
3293265 | 19 | 大 | 单 | ||
3293264 | 21 | 大 | 单 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出12 20 06 13 07 17 11 14 12 20 |