期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289369 | 147s | 14 | 双 | ||
3289368 | 18:18 | 2+2+2=06 | 10 | 双 | 对 |
3289367 | 18:14 | 0+1+5=06 | 05 | 单 | 错 |
3289366 | 18:11 | 7+8+0=15 | 12 | 双 | 错 |
3289365 | 18:07 | 5+3+1=09 | 16 | 双 | 错 |
3289364 | 18:04 | 7+0+9=16 | 15 | 单 | 错 |
3289363 | 18:00 | 2+0+8=10 | 09 | 单 | 错 |
3289362 | 17:57 | 2+7+8=17 | 17 | 单 | 对 |
3289361 | 17:53 | 7+7+5=19 | 19 | 单 | 对 |
3289360 | 17:50 | 6+5+7=18 | 09 | 单 | 错 |
3289359 | 17:46 | 2+7+5=14 | 18 | 双 | 对 |
3289358 | 17:43 | 9+7+1=17 | 17 | 单 | 对 |
3289357 | 17:39 | 9+0+7=16 | 22 | 双 | 对 |
3289356 | 17:36 | 4+2+4=10 | 18 | 双 | 对 |
3289355 | 17:32 | 8+2+8=18 | 14 | 双 | 对 |
3289354 | 17:29 | 3+8+7=18 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289368 | 06 | 小 | 双 | ||
3289367 | 06 | 小 | 双 | ||
3289366 | 15 | 大 | 单 | ||
3289365 | 09 | 小 | 单 | ||
3289364 | 16 | 大 | 双 | ||
3289363 | 10 | 小 | 双 | ||
3289362 | 17 | 大 | 单 | ||
3289361 | 19 | 大 | 单 | ||
3289360 | 18 | 大 | 双 | ||
3289359 | 14 | 大 | 双 | ||
3289358 | 17 | 大 | 单 | ||
3289357 | 16 | 大 | 双 | ||
3289356 | 10 | 小 | 双 | ||
3289355 | 18 | 大 | 双 | ||
3289354 | 18 | 大 | 双 | ||
3289353 | 15 | 大 | 单 | ||
3289352 | 18 | 大 | 双 | ||
3289351 | 17 | 大 | 单 | ||
3289350 | 14 | 大 | 双 | ||
3289349 | 11 | 小 | 单 | ||
3289348 | 20 | 大 | 双 | ||
3289347 | 23 | 大 | 单 | ||
3289346 | 14 | 大 | 双 | ||
3289345 | 15 | 大 | 单 | ||
3289344 | 06 | 小 | 双 | ||
3289343 | 09 | 小 | 单 | ||
3289342 | 18 | 大 | 双 | ||
3289341 | 11 | 小 | 单 | ||
3289340 | 10 | 小 | 双 | ||
3289339 | 11 | 小 | 单 | ||
3289338 | 15 | 大 | 单 | ||
3289337 | 10 | 小 | 双 | ||
3289336 | 08 | 小 | 双 | ||
3289335 | 07 | 小 | 单 | ||
3289334 | 08 | 小 | 双 | ||
3289333 | 05 | 小 | 单 | ||
3289332 | 17 | 大 | 单 | ||
3289331 | 15 | 大 | 单 | ||
3289330 | 16 | 大 | 双 | ||
3289329 | 07 | 小 | 单 | ||
3289328 | 14 | 大 | 双 | ||
3289327 | 16 | 大 | 双 | ||
3289326 | 10 | 小 | 双 | ||
3289325 | 15 | 大 | 单 | ||
3289324 | 19 | 大 | 单 | ||
3289323 | 12 | 小 | 双 | ||
3289322 | 19 | 大 | 单 | ||
3289321 | 19 | 大 | 单 | ||
3289320 | 12 | 小 | 双 | ||
3289319 | 10 | 小 | 双 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
06后开出06 15 04 21 16 17 00 15 13 11 |