期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262936 | 05 | 单 | |||
3262935 | 00:37 | 5+8+5=18 | 12 | 双 | 对 |
3262934 | 00:34 | 3+6+7=16 | 11 | 单 | 错 |
3262933 | 00:30 | 9+0+7=16 | 07 | 单 | 错 |
3262932 | 00:27 | 3+8+0=11 | 14 | 双 | 错 |
3262931 | 00:23 | 7+9+7=23 | 16 | 双 | 错 |
3262930 | 00:20 | 6+2+3=11 | 18 | 双 | 错 |
3262929 | 00:16 | 8+5+3=16 | 15 | 单 | 错 |
3262928 | 00:13 | 9+0+3=12 | 14 | 双 | 对 |
3262927 | 00:09 | 8+9+1=18 | 18 | 双 | 对 |
3262926 | 00:06 | 0+1+1=02 | 08 | 双 | 对 |
3262925 | 00:02 | 9+4+6=19 | 18 | 双 | 错 |
3262924 | 23:59 | 5+3+1=09 | 12 | 双 | 错 |
3262923 | 23:55 | 4+3+2=09 | 11 | 单 | 对 |
3262922 | 23:52 | 0+3+1=04 | 08 | 双 | 对 |
3262921 | 23:48 | 8+3+9=20 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262935 | 18 | 大 | 双 | ||
3262934 | 16 | 大 | 双 | ||
3262933 | 16 | 大 | 双 | ||
3262932 | 11 | 小 | 单 | ||
3262931 | 23 | 大 | 单 | ||
3262930 | 11 | 小 | 单 | ||
3262929 | 16 | 大 | 双 | ||
3262928 | 12 | 小 | 双 | ||
3262927 | 18 | 大 | 双 | ||
3262926 | 02 | 小 | 双 | ||
3262925 | 19 | 大 | 单 | ||
3262924 | 09 | 小 | 单 | ||
3262923 | 09 | 小 | 单 | ||
3262922 | 04 | 小 | 双 | ||
3262921 | 20 | 大 | 双 | ||
3262920 | 20 | 大 | 双 | ||
3262919 | 05 | 小 | 单 | ||
3262918 | 07 | 小 | 单 | ||
3262917 | 11 | 小 | 单 | ||
3262916 | 09 | 小 | 单 | ||
3262915 | 25 | 大 | 单 | ||
3262914 | 14 | 大 | 双 | ||
3262913 | 08 | 小 | 双 | ||
3262912 | 16 | 大 | 双 | ||
3262911 | 07 | 小 | 单 | ||
3262910 | 12 | 小 | 双 | ||
3262909 | 08 | 小 | 双 | ||
3262908 | 15 | 大 | 单 | ||
3262907 | 11 | 小 | 单 | ||
3262906 | 15 | 大 | 单 | ||
3262905 | 05 | 小 | 单 | ||
3262904 | 12 | 小 | 双 | ||
3262903 | 08 | 小 | 双 | ||
3262902 | 12 | 小 | 双 | ||
3262901 | 15 | 大 | 单 | ||
3262900 | 16 | 大 | 双 | ||
3262899 | 19 | 大 | 单 | ||
3262898 | 24 | 大 | 双 | ||
3262897 | 11 | 小 | 单 | ||
3262896 | 12 | 小 | 双 | ||
3262895 | 18 | 大 | 双 | ||
3262894 | 04 | 小 | 双 | ||
3262893 | 13 | 小 | 单 | ||
3262892 | 18 | 大 | 双 | ||
3262891 | 18 | 大 | 双 | ||
3262890 | 08 | 小 | 双 | ||
3262889 | 20 | 大 | 双 | ||
3262888 | 07 | 小 | 单 | ||
3262887 | 14 | 大 | 双 | ||
3262886 | 22 | 大 | 双 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出12 12 13 18 15 20 23 08 08 12 |